ここでは、数え年と満年齢の違い、2024年の数え年・満年齢早見表、現在も使う数え年の行事などを紹介します。
目次
(2024年)数え年・満年齢早見表
(⇒横スクロールできます)
生まれた年の西暦 | 生まれた年の和暦 | 数え年 | 満年齢(誕生日前) | 満年齢(誕生日後) |
2024年 |
令和6年 | 1歳 | 0歳 | 0歳 |
2023年 |
令和5年 | 2歳 | 0歳 | 1歳 |
2022年 | 令和4年 | 3歳 | 1歳 | 2歳 |
2021年 | 令和3年 | 4歳 | 2歳 | 3歳 |
2020年 | 令和2年 | 5歳 | 3歳 | 4歳 |
2019年 | 平成31年/令和1年 | 6歳 | 4歳 | 5歳 |
2018年 | 平成30年 | 7歳 | 5歳 | 6歳 |
2017年 | 平成29年 | 8歳 | 6歳 | 7歳 |
2016年 | 平成28年 | 9歳 | 7歳 | 8歳 |
2015年 |
平成27年 | 10歳 | 8歳 | 9歳 |
2014年 | 平成26年 | 11歳 | 9歳 | 10歳 |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 10歳 | 11歳 |
2012年 | 平成24年 | 13歳 | 11歳 | 12歳 |
2011年 | 平成23年 | 14歳 | 12歳 | 13歳 |
2010年 | 平成22年 | 15歳 | 13歳 | 14歳 |
2009年 | 平成21年 | 16歳 | 14歳 | 15歳 |
2008年 | 平成20年 | 17歳 | 15歳 | 16歳 |
2007年 | 平成19年 | 18歳 | 16歳 | 17歳 |
2006年 | 平成18年 | 19歳 | 17歳 | 18歳 |
2005年 | 平成17年 | 20歳 | 18歳 | 19歳 |
2004年 | 平成16年 | 21歳 | 19歳 | 20歳 |
2003年 | 平成15年 | 22歳 | 20歳 | 21歳 |
2002年 | 平成14年 | 23歳 | 21歳 | 22歳 |
2001年 | 平成13年 | 24歳 | 22歳 | 23歳 |
2000年 | 平成12年 | 25歳 | 23歳 | 24歳 |
1999年 | 平成11年 | 26歳 | 24歳 | 25歳 |
1998年 | 平成10年 | 27歳 | 25歳 | 26歳 |
1997年 | 平成9年 | 28歳 | 26歳 | 27歳 |
1996年 | 平成8年 | 29歳 | 27歳 | 28歳 |
1995年 | 平成7年 | 30歳 | 28歳 | 29歳 |
1994年 | 平成6年 | 31歳 | 29歳 | 30歳 |
1993年 | 平成5年 | 32歳 | 30歳 | 31歳 |
1992年 | 平成4年 | 33歳 | 31歳 | 32歳 |
1991年 | 平成3年 | 34歳 | 32歳 | 33歳 |
1990年 | 平成2年 | 35歳 | 33歳 | 34歳 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 36歳 | 34歳 | 35歳 |
1988年 | 昭和63年 | 37歳 | 35歳 | 36歳 |
1987年 | 昭和62年 | 38歳 | 36歳 | 37歳 |
1986年 | 昭和61年 | 39歳 | 37歳 | 38歳 |
1985年 | 昭和60年 | 40歳 | 38歳 | 39歳 |
1984年 | 昭和59年 | 41歳 | 39歳 | 40歳 |
1983年 | 昭和58年 | 42歳 | 40歳 | 41歳 |
1982年 | 昭和57年 | 43歳 | 41歳 | 42歳 |
1981年 | 昭和56年 | 44歳 | 42歳 | 43歳 |
1980年 | 昭和55年 | 45歳 | 43歳 | 44歳 |
1979年 | 昭和54年 | 46歳 | 44歳 | 45歳 |
1978年 | 昭和53年 | 47歳 | 45歳 | 46歳 |
1977年 | 昭和52年 | 48歳 | 46歳 | 47歳 |
1976年 | 昭和51年 | 49歳 | 47歳 | 48歳 |
1975年 | 昭和50年 | 50歳 | 48歳 | 49歳 |
1974年 | 昭和49年 | 51歳 | 49歳 | 50歳 |
1973年 | 昭和48年 | 52歳 | 50歳 | 51歳 |
1972年 | 昭和47年 | 53歳 | 51歳 | 52歳 |
1971年 | 昭和46年 | 54歳 | 52歳 | 53歳 |
1970年 | 昭和45年 | 55歳 | 53歳 | 54歳 |
1969年 | 昭和44年 | 56歳 | 54歳 | 55歳 |
1968年 | 昭和43年 | 57歳 | 55歳 | 56歳 |
1967年 | 昭和42年 | 58歳 | 56歳 | 57歳 |
1966年 | 昭和41年 | 59歳 | 57歳 | 58歳 |
1965年 | 昭和40年 | 60歳 | 58歳 | 59歳 |
1964年 | 昭和39年 | 61歳 | 59歳 | 60歳 |
1963年 | 昭和38年 | 62歳 | 60歳 | 61歳 |
1962年 | 昭和37年 | 63歳 | 61歳 | 62歳 |
1961年 | 昭和36年 | 64歳 | 62歳 | 63歳 |
1960年 | 昭和35年 | 65歳 | 63歳 | 64歳 |
1959年 | 昭和34年 | 66歳 | 64歳 | 65歳 |
1958年 | 昭和33年 | 67歳 | 65歳 | 66歳 |
1957年 | 昭和32年 | 68歳 | 66歳 | 67歳 |
1956年 | 昭和31年 | 69歳 | 67歳 | 68歳 |
1955年 | 昭和30年 | 70歳 | 68歳 | 69歳 |
1954年 | 昭和29年 | 71歳 | 69歳 | 70歳 |
1953年 | 昭和28年 | 72歳 | 70歳 | 71歳 |
1952年 | 昭和27年 | 73歳 | 71歳 | 72歳 |
1951年 | 昭和26年 | 74歳 | 72歳 | 73歳 |
1950年 | 昭和25年 | 75歳 | 73歳 | 74歳 |
1949年 | 昭和24年 | 76歳 | 74歳 | 75歳 |
1948年 | 昭和23年 | 77歳 | 75歳 | 76歳 |
1947年 | 昭和22年 | 78歳 | 76歳 | 77歳 |
1946年 | 昭和21年 | 79歳 | 77歳 | 78歳 |
1945年 | 昭和20年 | 80歳 | 78歳 | 79歳 |
1944年 | 昭和19年 | 81歳 | 79歳 | 80歳 |
1943年 | 昭和18年 | 82歳 | 80歳 | 81歳 |
1942年 | 昭和17年 | 83歳 | 81歳 | 82歳 |
1941年 | 昭和16年 | 84歳 | 82歳 | 83歳 |
1940年 | 昭和15年 | 85歳 | 83歳 | 84歳 |
1939年 | 昭和14年 | 86歳 | 84歳 | 85歳 |
1938年 | 昭和13年 | 87歳 | 85歳 | 86歳 |
1937年 | 昭和12年 | 88歳 | 86歳 | 87歳 |
1936年 | 昭和11年 | 89歳 | 87歳 | 88歳 |
1935年 | 昭和10年 | 90歳 | 88歳 | 89歳 |
1934年 | 昭和9年 | 91歳 | 89歳 | 90歳 |
1933年 | 昭和8年 | 92歳 | 90歳 | 91歳 |
1932年 | 昭和7年 | 93歳 | 91歳 | 92歳 |
1931年 | 昭和6年 | 94歳 | 92歳 | 93歳 |
1930年 | 昭和5年 | 95歳 | 93歳 | 94歳 |
1929年 | 昭和4年 | 96歳 | 94歳 | 95歳 |
1928年 | 昭和3年 | 97歳 | 95歳 | 96歳 |
1927年 | 昭和2年 | 98歳 | 96歳 | 97歳 |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 99歳 | 97歳 | 98歳 |
1925年 | 大正14年 | 100歳 | 98歳 | 99歳 |
1924年 | 大正13年 | 101歳 | 99歳 | 100歳 |
1923年 | 大正12年 | 102歳 | 100歳 | 101歳 |
1922年 | 大正11年 | 103歳 | 101歳 | 102歳 |
1921年 | 大正10年 | 104歳 | 102歳 | 103歳 |
1920年 | 大正9年 | 105歳 | 103歳 | 104歳 |
1919年 | 大正8年 | 106歳 | 104歳 | 105歳 |
1918年 | 大正7年 | 107歳 | 105歳 | 106歳 |
1917年 | 大正6年 | 108歳 | 106歳 | 107歳 |
1916年 | 大正5年 | 109歳 | 107歳 | 108歳 |
1915年 | 大正4年 | 110歳 | 108歳 | 109歳 |
1914年 | 大正3年 | 111歳 | 109歳 | 110歳 |
1913年 | 大正2年 | 112歳 | 110歳 | 111歳 |
1912年 | 明治45年/大正元年 | 113歳 | 111歳 | 112歳 |
1911年 | 明治44年 | 114歳 | 112歳 | 113歳 |
1910年 | 明治43年 | 115歳 | 113歳 | 114歳 |
1909年 | 明治42年 | 116歳 | 114歳 | 115歳 |
1908年 | 明治41年 | 117歳 | 115歳 | 116歳 |
1907年 | 明治39年 | 118歳 | 116歳 | 117歳 |
1906年 | 明治38年 | 119歳 | 117歳 | 118歳 |
1905年 | 明治37年 | 120歳 | 118歳 | 119歳 |
1904年 | 明治36年 | 121歳 | 119歳 | 120歳 |
数え年と満年齢の違い
数え年は生まれた年が1歳で、その後、毎年元日を迎えると1歳づつ加える年齢の数え方です。
0才という年齢はありません。昔は年齢を数えるのに数え年を使っていました。
満年齢は、生まれた年が0歳、その後、誕生日を迎えると1歳づつ加えていく年齢の数え方です。
現在、一般的に使用している年齢の数え方です。
表にすると、(⇒横スクロールできます)
数え年 | 満年齢 | |
出生日 | 1歳 | 0歳 |
元日 | 2歳 | 0歳 |
誕生日 | 2歳 | 1歳 |
元日 | 3歳 | 1歳 |
誕生日 | 3歳 | 2歳 |
元日 | 4歳 | 2歳 |
誕生日 | 4歳 | 3歳 |
数え年の計算方法
数え年の計算方法は、
誕生日を迎えていない場合は満年齢+2才
誕生日を既に迎えている場合は満年齢+1才
となります。
現在も使う数え年の行事
現在は、入学・就職など公的な場面を含めて一般的に満年齢を使います。
しかし、現在でも数え年を使う行事はあります。
代表的なものが厄年と年回忌です。
参考
- 厄年とは、厄災が多く降りかかるとされる年齢。数え年で男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳。
- 一周忌以降の年回忌は数え年で数えます。たとえば、満2年となる祥月命日は三回忌。
以前は、長寿祝い(古希・喜寿・傘寿など)や、七五三も数え年で行なってきましたが、最近は満年齢でのお祝いが増えています。